Upcoming Events
-
20.05.2013 - 22.05.2013
-
08.06.2013 - 09.06.2013
Téléchargements
Sur cette page MED-ENEC offre un large éventail de documents, études, vidéos, images et autres documents pertinents pour le téléchargement.
Pour la documentation d'un événement spécifique MED-ENEC s'il vous plaît consulter le Centre de documentation des événements.
Pour certains sujets catégories d'information et / ou documents produits par MED-ENEC, s'il vous plaît utiliser le menu déroulant ci-dessous:
| Catégorie | Titre | Description | File |
|---|---|---|---|
| Images | MED-ENEC OECD CEEBA Business Dinner Pannel | Download | |
| Energy Efficiency | Energy Efficiency Codes Brochure | Download | |
| Energy Efficiency | Energy Efficiency Indicators Study Report | Download | |
| Building Projects | Technical Assistance to Jordan Dead Sea Project | Download | |
| Events | Lighting Audit and Retrofit Guidebook | Download | |
| Energy Efficiency | Energy Efficiency Indicators Study Flyer | Download | |
| Images | Alarming facts - EE indicators | Download | |
| Images | JOR NEEAP Minister & Participants | Download | |
| Events | ESCO Development in Selected Countries - Dr. Kurt Wiesegart | Download | |
| Events | ESCOs Characteristics - Dr. Kurt Wiesegart | Download | |
| Events | Developing a NAMA in the building sector in Lebanon-Frauke Röser | Download | |
| Images | H.E Minister Mahmoud Balbaa - Egypt NEEAP Nov. 2012 | Download | |
| Events | Policy Overview Lebanon - Pierre El Khoury | Download | |
| Events | NAMA workshop photo gallery - Oct. 2012 | Download | |
| Energy Efficiency | Building thermal performance assessment measure (AEP) for Tunisia |
The document is available in French Language. |
Download |
| Energy Efficiency | Thermal Performance Study for the Taparura Project Building in Sfax |
Thermal Performance Study for the Taparura Project Head Office Building in Sfax, ‘Rapport d’avancement du projet d’economie et d’energie Taparura’. The out come of this study has been implemented already in the Taparura project as the construction is ongoing. This article elaborates on general conclusions and the results of the Thermal Performance Study in relation to the Tunisian Energy Performance Building Labelling and is based on the information provided by the above mentioned study by CAMI and the Taparura Project team. |
Download |
| Energy Efficiency | Energy Efficiency Building Code Study - Draft | Download | |
| Energy Efficiency | Arab Energy Efficiency Building Code Road Map-draft | Download | |
| Events | MED-ENEC Booth at the 3rd Beirut Energy Forum | Download | |
| Events | Energy Film Forum program | Download | |
| Events | EFF Announcement | Download | |
| Events | MEDENEC Sample Audit Report | Download | |
| Images | BEF 2012 announcement | Download | |
| Events | MED-ENEC Ramallah 09 - Report writting | Download | |
| Events | MED-ENEC Ramallah 08 - M&V of performance | Download | |
| Events | MED-ENEC Ramallah 07- Energy Management - Intelligent Building Management System | Download | |
| Events | MED-ENEC Ramallah 06 - Economic Analysis | Download | |
| Events | MED-ENEC Ramallah 05 - Pumps and Fans | Download | |
| Events | MED-ENEC Ramallah 04 - Lighting | Download | |
| Events | MED-ENEC Ramallah 03 - Evaluation of the building envelope | Download |

